Tỷ giá vàng 24k hôm nay đã bật tung trở lại sau những diễn biến mới nhất về việc nước Anh rút ra khỏi Châu âu và mất giá mạnh từ đồng đô la mỹ sau phiên sáng nay.
Sau phiên giao dịch hôm nay, giá vàng giao ngay bất ngờ đứng im, dừng ở mức 1.214 USD/ounce, trong khi đó giá vàng giao tháng 12 đã giảm xuống mốc 1.212 USD/ounce.
Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji sáng nay đã niêm yết vàng ở mức mua vào và bán ra lần lượt là 36,45 triệu đồng/lượng và 36,55 triệu đồng/lượng.
Bảng tỷ giá các loại vàng hôm nay
Khu Vực | Các loại vàng | Giá vàng mua vào | |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC | 36,460 | 36,620 |
Vàng Doji | 36,510 | 36,590 | |
Vàng PNJ | 36,460 | 36,610 | |
Hà Nội | SJC | 36,460 | 36,640 |
Doji | 36,470 | 36,570 | |
PNJ | 36,480 | 36,580 | |
Bảo Tín Minh Châu | 36,460 | 36,540 | |
Phú Quý | 36,470 | 36,570 | |
Đà Nẵng | SJC | 36,460 | 36,640 |
Doji | 36,460 | 36,590 | |
PNJ | 36,460 | 36,610 | |
Cần Thơ | PNJ | 36,460 | 36,610 |
Vĩnh Yên | Phú Quý | 36,470 | 36,570 |
Ninh Bình | Phú Quý | 36,470 | 36,570 |
Huế | SJC | 36,460 | 36,640 |
Buôn Ma Thuột | Giá vàng SJC | 36,450 | 36,640 |
Nha Trang | SJC | 36,450 | 36,640 |
Bình Phước | SJC | 36,430 | 36,650 |
Cà Mau | SJC | 36,460 | 36,640 |
Biên Hòa | Giá vàng SJC | 36,460 | 36,620 |
Miền Tây | SJC | 36,460 | 36,620 |
Quãng Ngãi | SJC | 36,460 | 36,620 |
Đà Lạt | SJC | 36,480 | 36,670 |
Long Xuyên | SJC | 36,460 | 36,620 |
Tổng hợp phân tích về tỷ giá vàng hôm nay
Giá vàng 24k hôm nay đang nhảy vọt do sự suy yếu của đồng đô la mỹ khiến cho nhiều nhà đầu tư đổ xô vào vàng.
Những chính sách thuế và định hình tài chính của Mỹ nhằm mang lại sự ổn định kinh tế trong khi đó vàng đang được cân nhắc.
Ngoài ra, những diễn biến về tình hình chính trị tại anh đã gây sức ép lên vàng khi Bộ Trưởng Anh thông báo chính thức về việc rời bỏ châu âu.
Những khảo sát tiêu dùng tại Mỹ mới đây đang chỉ ra nhiều điều thú vị khi chỉ số tiêu dùng nước này đang giảm khiến cho đồng đô la mỹ ngày càng giảm sâu.