Tranhbien.vn – Tham khảo bảng giá thực phẩm ngày hôm nay mới nhất.
Bảng giá thực phẩm ngày hôm nay mới nhất
Cập nhật nhanh của tranhbien.vn, giá thực phẩm ngày hôm nay biến động nhẹ so với ngày hôm qua, cụ thể cho từng sản phẩm như sau: (Đơn vị tính: đồng/kg).
-
Giá thực phẩm tươi sống hôm nay
STT | Tên sản phẩm | Giá chợ đầu mối | Giá bán siêu thị |
1 | Thịt fillet heo | 100.000 | 119.000 |
2 | Sườn già heo | 85.000 | 97.000 |
3 | Thịt thăn bò | 280.000 | 289.500 |
4 | Thịt bòtơ | 250.000 | 269.500 |
5 | Đùi tỏi gà | 60.000 | 75.000 |
6 | Cánh tỏi gà | 55.000 | 68.000 |
7 | Cua năm căn | 380.000 | 419.000 |
8 | Mực ống | 280.000 | 310.000 |
9 | Lươn | 270.000 | 300.000 |
10 | Cá mú | 100.000 | 118.000 |
11 | Cá lóc | 65.000 | 75.900 |
12 | Đầu cá hồi | 30.000 | 32.900 |
13 | Bí đao | 15.000 | 15.900 |
14 | Bầu | 15.000 | 15.900 |
15 | Đậu ve | 25.000 | 29.000 |
16 | Củ sắn | 15.000 | 19.500 |
17 | Khoai lang | 25.000 | 25.500 |
18 | Bưởi Năm roi nhỏ | 25.000 | 29.900 |
19 | Cam sành | 18.000 | 25.900 |
20 | Cóc | 10.000 | 14.900 |
2. Giá trái cây hôm nay
Thị trường giá cả trái cây hôm nay thay đổi theo hướng bất lợi cho người tiêu dùng. Hiện tại, nhiều loại trái cây đã bước qua mùa thu hoạch nên giá trái cây cao hơn so với những ngày liền trước:
- Giá của măng cụt hiện tại măng cụt có giá 75.000 – 80.000 đồng/kg.
- Giá sầu riêng cũng tăng giá từ 15.000 – 18.000 đồng/kg.
- Giá sầu riêng Ri 6 hiện nay là 88.000 đồng/kg.
- Giá chôm chôm thường giá là 18.000 đồng/kg, chôm chôm nhãn 38.000 đồng/kg, chôm chôm thái 45.000 đồng/kg.
Trên đây là bảng giá thực phẩm ngày hôm nay mới nhất. Đón xem các bản tin giá cả thị trường tiếp theo tại tranhbien.vn