Tranhbien.vn xin được tổng hợp tất cả bảng lãi suất các ngân hàng trong nước hiện nay trong thời điểm những ngày cuối năm để giúp bạn đọc có nhiều thông tin chi tiết về các lãi suất tiết kiệm cuối kỳ của ngân hàng.
Thời điểm cuối năm khi mà các ngân hàng đang gấp rút đang tổng kết sau 1 năm hoạt động thì đây cũng là cơ hội tốt để kích hoạt thị trường tài chính trong những ngày cuối năm trở lên mạnh mẽ và sôi động.
Bảng lãi suất ngân hàng hiện nay
STT | Ngân hàng | Lãi suất cao nhất | Thời gian gửi | Số tiền gửi |
1 | Ngân hàng Bản Việt | 8,60% | từ 24 tháng trở lên | – |
2 | PVcomBank | 8,50% | 13 tháng | từ 500 tỷ trở lên |
3 | TPBank | 8,40% | 24 tháng | từ 100 tỷ trở lên |
4 | SeABank | 8,20% | 14 tháng | số tiền lớn, liên hệ NH |
5 | Ngân hàng Bắc Á | 8,00% | từ 13 tháng trở lên | – |
6 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | 8,00% | 24 tháng | – |
7 | Ngân hàng Việt Á | 8,00% | 24 tháng | – |
8 | Eximbank | 8,00% | 24, 36 tháng | – |
9 | VIB | 7,90% | 12 tháng | từ 200 tỷ trở lên |
10 | VietBank | 7,90% | 36 tháng | – |
11 | Ngân hàng OCB | 7,90% | 13 tháng | từ 500 tỷ trở lên |
12 | LienVietPostBank | 7,80% | 13 tháng | từ 300 tỷ trở lên |
13 | Sacombank | 7,80% | 12 tháng | từ 100 tỷ trở lên |
14 | SCB | 7,75% | 24, 36 tháng | – |
15 | Ngân hàng Đông Á | 7,60% | từ 18 tháng trở lên | – |
16 | OceanBank | 7,60% | 13 tháng | – |
17 | ABBank | 7,60% | 13 tháng | từ 300 tỷ trở lên |
18 | Kienlongbank | 7,50% | 13, 15, 18 tháng | – |
19 | MBBank | 7,50% | 24 tháng | từ 200 tỷ đồng trở lên |
20 | SHB | 7,50% | 36 tháng | từ 2 tỷ trở lên |
21 | Saigonbank | 7,50% | từ 13 tháng trở lên | – |
22 | HDBank | 7,40% | 18 tháng, 24 tháng | – |
23 | Maritime Bank | 7,30% | 18 tháng | từ 1 tỷ trở lên |
24 | ACB | 7,20% | 18 tháng | từ 10 tỷ trở lên |
25 | VPBank | 7,20% | trên 18 tháng | trên 5 tỷ đồng |
26 | VietinBank | 7,00% | trên 36 tháng | – |
27 | BIDV | 6,90% | 12, 24, 36 tháng | – |
28 | VPBank | 6,90% | 18 tháng trở lên | từ 5 tỷ trở lên |
29 | Agribank | 6,80% | từ 12 tháng trở lên | – |
30 | Techcombank | 6,80% | từ 12 tháng trở lên | từ 3 tỷ trở lên |
31 | Vietcombank | 6,60% | từ 12 tháng trở lên | – |
Trích từ bảng lãi suất tại website ngân hàng trong nước hiện tại
Phân tích về các lãi suất ngân hàng hiện nay
Càng cuối năm, các hoạt động tài chính càng diễn ra sôi động hơn. Nhiều ngân hàng đã tung chiêu gói tiết kiệm vô cùng hấp dẫn để có nhiều khách hàng tìm đến.
Theo khảo sát, mức lãi suất cuối kì cao nhất đang thuộc về ngân hàng Bản Việt với thời hạn gửi từ 24 tháng trở lên lãi suất cuối kỳ nhận được lên đến 8,60%/ năm. Đây là mức lãi suất cao nhất so với hầu hết các ngân hàng đang hoạt động tại thị trường trong nước.
Kế tiếp sau mức lãi suất ngân hàng Bản Việt, lãi suất cuối kỳ khá cao đang thuộc về các ngân hàng PVcomBank (8,50%), TPBank (8,40%), SeABank (8,20%), Ngân hàng Bắc Á (8,00%), Ngân hàng Quốc dân (NCB) (8,00%), Ngân hàng Việt Á (8,00%).