Thị trường ngoại tệ đang có nhiều diễn biến tích cực, tỷ giá bạc Thái hôm nay vẫn đang giữ mức ổn định so với các đơn vị tiền tệ khác như vnđ (việt nam) tại các ngân hàng trong nước.
Giá bạc Thái Nguyên hôm nay vẫn không có nhiều thay đổi đáng kể so với phiên giao dịch ngày hôm qua.
Xem thêm thông tin giá bạc hôm nay, tại đây:
- Bảng giá bạc bán ra mới nhất hôm nay tại Tphcm
- Giá vàng 18k hôm nay (30/1) tăng mạnh lên tới 75,000 đồng/lượng
Bảng tỷ giá bạc Thái mới nhất tại ngân hàng Vietcombank
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,202.92 | 16,300.72 | 16,478.74 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,187.86 | 17,343.96 | 17,533.37 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,810.86 | 22,971.66 | 23,269.04 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3,453.77 | 3,562.03 |
EUR | EURO | 25,974.21 | 26,052.37 | 26,703.15 |
GBP | BRITISH POUND | 29,506.08 | 29,714.08 | 29,978.57 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,914.77 | 2,935.32 | 2,979.27 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 325.44 | 338.21 |
JPY | JAPANESE YEN | 202.82 | 204.87 | 211.22 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 19.30 | 20.32 | 21.06 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 76,423.58 | 79,422.23 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5,658.08 | 5,731.32 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | – | 2,624.07 | 2,706.32 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 351.81 | 392.02 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6,173.32 | 6,415.54 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2,463.69 | 2,525.71 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,850.27 | 16,969.05 | 17,154.37 |
THB | THAI BAHT | 723.98 | 723.98 | 754.18 |
USD | US DOLLAR | 23,155.00 | 23,155.00 | 23,245.00 |
Thông tin tỷ giá baht Thái Lan tại ngân hàng Vietcombank
Tỷ giá bạc Thái: Vẫn đang giữ mức ổn định
Một số doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc trong nước hôm nay cũng đang niêm yết giá kim loại quý như: Vàng, bạc, đá quý bất ngờ giảm nhẹ cho dù ngày vía thần tài đang đến gần.
Ở một diễn biến khác, Đồng NDT của Trung Quốc cũng đang giảm khá mạnh do tâm lý lo ngại về một kết quả không thuận lợi trong cuộc đàm phán kinh tế thương mại với Mỹ.
Hiện tại, theo đại diện bên Mỹ đưa thông báo vẫn chưa có một cuộc gặp chính thức giữa tổng thống Donald Trump và chủ tịch Tập Cận Bình nhằm trao đổi tháo gỡ chính sách kinh tế đang tồn tại nhiều tháng qua.
Tranhbien.vn tổng hợp