Giá vàng thế giới đang chứng kiến những diễn biến mới nhất sau phiên giao dịch sáng nay. Đáng chú ý liên quan tới nhiều đọc giả đang quan tâm chính là giá vàng 24k hôm nay bao nhiêu một chỉ tính tới thời điểm hiện tại.
Thời điểm hiện tại, giá vàng nhẫn 24K tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đang được niêm yết giá ở hai chiều mua vào bán ra lần lượt là 34,81đ/ lượng và 35,31đ/ lượng.
Trong khi đó, tại công ty PHÚ QUÝ giá vàng nhẫn 24K hôm nay có giá mua vào ở mức 34,8đồng/ lượng và giá bán ra ở ngưỡng 35,2đồng/ lượng.
Bảng giá vàng mới nhất tại các cửa hàng SCJ, DOJI
Thông tin Vàng | Giá mua vào hiện tại | Giá bán ra hiện tại |
SJC HCM | 36,430 -30 | 36,590 -30 |
SJC Hà Nội | 36,430 -30 | 36,610 -30 |
DOJI HCM | 36,450 -20 | 36,550 -20 |
DOJI Hà Nội | 36,450 -10 | 36,550 -10 |
Vàng SJC tại một số ngân hàng | ||
SCB | 36,65 | 36,78 |
SACOMBANK | 36,470 -50 | 36,570 -30 |
SHB | 36,460 -10 | 36,580 -20 |
EXIMBANK | 36,460 -10 | 36,550 -10 |
MARITIME BANK | 36,440 +80 | 36,600 +110 |
TPBANK GOLD | 36,440 -10 | 36,550 -10 |
VIETINBANK GOLD | 36,430 -30 | 36,600 -30 |
Vàng SJC các tổ chức lớn | ||
Mi Hồng SJC | 36,470 +10 | 36,570 -10 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,450 -20 | 36,530 -20 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,450 -20 | 36,550 -20 |
PNJ SJC | 36,450 -40 | 36,600 -40 |
Ngọc Hải SJC Tân Hiệp | 36,360 -40 | 36,580 -40 |
Ngọc Hải SJC Long An | 36,360 -40 | 36,590 -30 |
Ngọc Hải SJC Bến Tre | 36,360 -40 | 36,590 -30 |
Ngọc Hải SJC Mỹ Tho | 36,360 -40 | 36,570 -50 |
Ngọc Hải SJC HCM | 36,360 -40 | 36,590 -30 |
PNJ 1L | 34,81 | 35,31 |
Các thương hiệu vàng khác | ||
Nhẫn SJC 99,99 | 34,850 -10 | 35,250 -10 |
PNJ Nhẫn 24K | 34,81 | 35,31 |
Nhẫn PHÚ QUÝ 24K | 34,8 | 35,2 |
Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | 34,770 -90 | 35,220 -90 |
Mi Hồng 999 | 34,7 | 35 |
Nguồn: Bảng giá vàng hôm nay tại website công ty vàng bạc đá quý Sài gòn
Thông tin về thị trường giá vàng các loại mới nhất
Sự mất giá của đồng đô la so với các loại tiền tệ khác như Yên Nhật, nhân dân tệ hay đô la úc chính là nguyên nhân chính khiến vàng 24k có cơ hội đột phá.
Ngoài ra, giá vàng thế giới đang chịu nhiều sức ép từ các diễn biến từ Anh và Italia liên quan tới các chính sách và Brexit khiến cho thị trường toàn cầu có nhiều thay đổi theo hướng tiêu cực.
Bên cạnh đó sự suy sụp từ thị trường chứng khoán và lãi suất ngân hàng khiến cho nhiều nhà đầu tư quay sang vàng nhằm ổn định tài sản trong thời gian cuối năm.