Giá vàng 24k hôm nay tại Nha Trang tiếp tục tăng nhẹ lên 20.000đ/ lượng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Giá vàng quốc tế sáng nay cũng ghi nhận một phiên giao dịch thành công khi các chỉ số vàng tăng 06 USD ở ngưỡng 1.238 USD/ounce.
Theo khảo sát mới nhất tới thời điểm hiện tại, giá vàng 24k hôm nay tại Nha Trang đang được các cửa hàng bán lẻ mua vào trong khoảng 36.310 triệu đồng/ lượng và giá bán ra là 36.500 triệu đồng/ lượng.
Bảng giá vàng hôm nay tại các doanh nghiệp SJC, DOJI
Khu vực | Hệ thống doanh nghiệp | Giá Mua vào | Giá Bán ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | SJC | 36.320 | 36.480 |
Doji | 36.360 | 36.460 | |
PNJ | 36.350 | 36.500 | |
Hà Nội | SJC | 36.320 | 36.500 |
Doji | 36.350 | 36.450 | |
PNJ | 36.360 | 36.460 | |
Bảo Tín Minh Châu | 36.360 | 36.440 | |
Phú Quý | 36.350 | 36.450 | |
Đà Nẵng | SJC | 36.320 | 36.500 |
Doji | 36.330 | 36.480 | |
PNJ | 36.350 | 36.500 | |
Cần Thơ | PNJ | 36.350 | 36.500 |
Vĩnh Yên | Phú Quý | 36.350 | 36.450 |
Ninh Bình | Phú Quý | 36.350 | 36.450 |
Huế | SJC | 36.320 | 36.500 |
Buôn Ma Thuột | SJC | 36.310 | 36.500 |
Nha Trang | SJC | 36.310 | 36.500 |
Bình Phước | SJC | 36.290 | 36.510 |
Cà Mau | SJC | 36.320 | 36.500 |
Biên Hòa | SJC | 36.320 | 36.480 |
Miền Tây | SJC | 36.320 | 36.480 |
Quãng Ngãi | SJC | 36.320 | 36.480 |
Đà Lạt | SJC | 36.340 | 36.530 |
Long Xuyên | SJC | 36.320 | 36.480 |
Phân tích chỉ số vàng hôm nay trên các sàn giao dịch
Giá vàng 24k hôm nay tăng nhẹ do sự tác động về cuộc thỏa thuận giảm thuế đối với các hàng hóa của hai nước Mỹ Trung đã khiến tâm lý phấn khích giao dịch.
Việc vàng tăng cũng sự ảnh hưởng từ việc các nhà đầu tư kinh tìm đến vàng như là một điểm trú an toàn nên hàng loạt nhiều chuyên gia đã bán tháo đồng đô la.
Ngoài ra, đồng đô la đang liên tiếp giảm mạnh khiến cho vàng có cơ hội bức phá do những kế hoạch trong chính sách phát triển quỹ tiền tệ của Mỹ có phần chặt chẽ hơn trước.
tranhbien.vn tổng hợp