Cập nhật thông tin mới nhất hôm nay, giá vàng sáng nay có nhiều biến động trong phiên giao dịch. Mức giá vẫn đang tăng nhẹ theo xu hướng thị trường thế giới.
Cập nhật thông tin giá vàng trong nước hôm nay
Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 55 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 55,5 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày hôm qua. So với mức giá hôm quá hôm nay vàng đang trên đà tăng trưởng
Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào – bán ra ở mức 55,1 – 55,5 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng giữ nguyên giá ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng đang ở mức 400.000 đồng/lượng.
Loại | Mua vào | Bán ra | |||
Hôm nay | Hôm qua | Hôm nay | Hôm qua | ||
Giá vàng thế giới: 1,726.13 USD/ounce | |||||
SJC các tỉnh | |||||
SJC HCM | 55,100 | 55,000 | 55,500 | 55,400 | |
24k nhẫn 0.5c HCM | 51,850 | 51,900 | 52,550 | 52,600 | |
24k nhẫn 1c-5c HCM | 51,850 | 51,900 | 52,450 | 52,500 | |
SJC Long Xuyên | 55,120 | 55,020 | 55,550 | 55,450 | |
SJC Hà Nội | 55,100 | 55,000 | 55,520 | 55,420 | |
SJC Quảng Ngãi | 55,100 | 55,000 | 55,500 | 55,400 | |
SJC Đà Nẵng | 55,100 | 55,000 | 55,520 | 55,420 | |
SJC Cà Mau | 55,100 | 55,000 | 55,520 | 55,420 | |
SJC Miền Tây | 55,100 | 55,000 | 55,500 | 55,400 | |
SJC Biên Hòa | 55,100 | 55,000 | 55,500 | 55,400 | |
SJC Bạc Liêu | 55,100 | 55,000 | 55,520 | 55,420 | |
SJC Nha Trang | 55,100 | 55,000 | 55,520 | 55,420 | |
SJC Hạ Long | 55,080 | 54,980 | 55,520 | 55,420 | |
SJC Bình Phước | 55,080 | 54,980 | 55,520 | 55,420 | |
SJC Quy Nhơn | 55,080 | 54,980 | 55,520 | 55,420 | |
SJC Quảng Nam | 55,080 | 54,980 | 55,520 | 55,420 | |
SJC Phan Rang | 55,080 | 54,980 | 55,520 | 55,420 | |
SJC Huế | 55,070 | 54,970 | 55,530 | 55,430 | |
Vàng SJC tại một số ngân hàng | |||||
SCB | 54,950 | 54,650 | 55,350 | 55,150 | |
SHB | 41,300 | 41,300 | 41,820 | 41,820 | |
Sacombank | 52,300 | 52,300 | 54,000 | 54,000 | |
MaritimeBank | 54,500 | 54,800 | 55,700 | 56,100 | |
Vietinbank Gold | 54,980 | 54,700 | 55,400 | 55,170 | |
DOJI | |||||
Doji 24k nhẫn HTV | 5,125 | 5,130 | 5,225 | 5,230 | |
Doji AVPL/HN | 55,100 | 54,950 | 55,500 | 55,350 | |
Doji AVPL/HCM | 55,000 | 54,900 | 55,500 | 55,400 | |
Doji AVPL/CT | 55,000 | 54,900 | 55,500 | 55,400 | |
Doji AVPL/ĐN | 55,000 | 54,900 | 55,600 | 55,400 | |
Vàng SJC tại các tổ chức lớn | |||||
PNJ 1L | 51,800 | 51,800 | 53,150 | 52,950 | |
Ngọc Hải SJC Tân Hiệp | 54,500 | 54,900 | 55,400 | 55,700 | |
Ngọc Hải SJC Long An | 54,600 | 54,900 | 55,400 | 55,700 | |
Ngọc Hải SJC HCM | 54,600 | 54,800 | 55,400 | 55,600 |
Như vậy giá vàng ngày 11/3 có xu hướng tăng ở một số các thương hiệu. Giá vàng trong nước hôm nay tăng so với hôm qua, hiện ở mức 55,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,5 triệu đồng/lượng (bán ra).
So với ngày hôm qua giá vàng SJC tại HCM đang ở mức 55,1 triệu đồng/lượng mua vào và 55,5 triệu/lượng bán ra. Vàng SCJ Hà Nội có giá mua vào 55,1 triệu đồng/lượng và bán ra là 55,5 triệu đồng/lượng.
Thông tin về giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới tăng mạnh sau khi Quốc hội Mỹ thông qua gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỉ USD, cùng lúc Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số CPI của nước này tháng 2 đã tăng 0,4% theo nhưng thông tin Kitco cập nhật.
Hiện trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 1.728 USD/oz. Quy đổi theo giá USD tại Vietcombank, 1 USD = 23.150 VND, giá vàng thế giới tương đương 48,15 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 7,35 triệu đồng/lượng ở thời điểm hiện tại.
Hội đồng đầu tư bạch kim thế giới cho biết thâm hụt bạch kim sẽ lớn hơn trong năm nay sau khi thâm hụt đạt mức kỷ lục gần một triệu ounce vào năm 2020.
Các nhà phân tích tại ngân hàng Thụy Sỹ UBS dự báo giá bạch kim có thể sẽ đạt 1.300 USD trong 12 tháng tới, do nhu cầu đầu tư cao và nguồn cung căng thẳng.