Nhiều người không biết nên gửi tiền nhận lãi suất tại ngân hàng cho an toàn, trong khi Việt Nam hơn 100 ngân hàng lớn nhỏ khác nhau. Bài viết này sẽ tổng hợp lại những lãi suất gửi tiết kiệm của các ngân hàng hiện nay để giúp bạn có nhiều thông tin hữu ích.
Với những định hướng cùng phân khúc khách hàng khác nhau xuất hiện nhiều bảng lãi suất có sự chênh lệch khá lớn. NH Bản Việt đang có lãi suất tiết kiệm cao nhất 8,60%/ năm.
Bảng lãi suất gửi tiết kiệm của các ngân hàng hiện nay mới nhất
STT | Tên các ngân hàng | Số tiền gửi | Kỳ hạn gửi | Lãi suất cuối kỳ |
1 | Ngân hàng Bản Việt | – | Từ 24 tháng trở lên | 8,60% |
2 | Ngân hàng TPBank | từ 100 tỉ trở lên | 24 tháng | 8,50% |
3 | Ngân hàng PVcomBank | Từ 500 tỉ trở lên | 13 tháng | 8,50% |
4 | Ngân hàng VIB | Từ 500 tỉ trở lên | 12, 13 tháng | 8,40% |
5 | Ngân hàng SeABank | Số tiền lớn, liên hệ NH | 14 tháng | 8,20% |
6 | Ngân hàng Bắc Á | – | Từ 13 tháng trở lên | 8,00% |
7 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | – | 12, 24 tháng | 8,00% |
8 | Ngân hàng Eximbank | – | 24, 36 tháng | 8,00% |
9 | Ngân hàng VietBank | – | Từ 13 tháng trở lên | 8,00% |
10 | Ngân hàng Việt Á | – | 24 tháng | 8,00% |
11 | Ngân hàng OCB | Từ 500 tỉ trở lên | 13 tháng | 7,90% |
12 | Ngân hàng LienVietPostBank | Từ 300 tỉ trở lên | 13 tháng | 7,80% |
13 | Ngân hàng Sacombank | Từ 100 tỉ trở lên | 12 tháng | 7,80% |
14 | Ngân hàng SCB | – | 24, 36 tháng | 7,75% |
15 | Ngân hàng Đông Á | – | Từ 18 tháng trở lên | 7,60% |
16 | Ngân hàng OceanBank | – | 13 tháng | 7,60% |
17 | Ngân hàng ABBank | Từ 300 tỉ trở lên | 13 tháng | 7,60% |
18 | Ngân hàng Kienlongbank | – | 13, 15, 18 tháng | 7,50% |
19 | Ngân hàng MBBank | Từ 200 tỉ trở lên | 24 tháng | 7,50% |
20 | Ngân hàng SHB | Từ 2 tỉ trở lên | 36 tháng | 7,50% |
21 | Ngân hàng Saigonbank | – | Từ 13 tháng trở lên | 7,50% |
22 | Ngân hàng HDBank | – | 18 tháng, 24 tháng | 7,40% |
23 | Ngân hàng VPBank | Trên 5 tỉ đồng | từ 18 tháng | 7,30% |
24 | Ngân hàng Maritime Bank | Từ 1 tỉ trở lên | 18 tháng | 7,30% |
25 | Ngân hàng ACB | Từ 10 tỉ trở lên | 18 tháng | 7,20% |
26 | VietinBank | – | Trên 36 tháng | 7,00% |
27 | Ngân hàng BIDV | – | 12, 24, 36 tháng | 6,90% |
28 | Ngân hàng NNPTNT Agribank | – | 12 tháng trở lên | 6,80% |
29 | Ngân hàng Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | từ 12 tháng trở lên | 6,80% |
30 | Ngân hàng Vietcombank | – | từ 12 tháng trở lên | 6,60% |
Nguồn tổng hợp từ website các ngân hàng tại Việt Nam
So sánh lãi suất tiết kiệm các ngân hàng mới nhất
Trong số các ngân hàng đang hoạt động cùng với sự áp dụng các lãi suất thì NH Bản Việt đang chiếm ưu thế hơn so với tất cả khi mức lãi suất cuối kỳ cao nhất lên đến 8,60%/ năm.
Trong khi đó, với số tiền gửi từ 3 tỷ đồng trở lên với kỳ hạn gửi từ 12 tháng trở đi ngân hàng vietcombank hiện tại có mức lãi suất khá thấp chỉ 6,60%/ năm.
Ngân hàng có mức lãi suất thấp kế tiếp cũng với số tiền gửi cùng kỳ như ở trên lần lượt là Ngân hàng Techcombank (6,80%/ năm), Ngân hàng NNPTNT Agribank (6,80%/ năm).
Ngoài ra, cũng với kỳ hạn gửi từ 18 tháng trở lên nhưng số tiền gửi trên 10 tỷ được ngân hàng BIDV, ngân hàng VietinBank lần lượt là 6,90%/ năm và 7,00%/ năm.
Tranhbien.vn tổng hợp