Đại diện Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cho biết, tỷ giá bảng Anh chợ đen hôm nay đã giảm nhẹ so với phiên 24h trước đó. Cụ thể, nhiều địa điểm đang thu mua đồng bản Anh ở mức 1,2873 USD.
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank hiện đang niêm yết tỷ giá bảng Anh với mức mua tiền mặt là 29,506.00 vnđ/ GBP, mua chuyển khoản là 29,684.00 vnđ/ GBP và bán ra với mức 29,963.00 vnđ/ GBP.
Bảng tỷ giá bảng Anh chợ đen hôm nay tại một số địa điểm tại Tphcm
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29,561.64 | 29,770.03 | 30,035.03 | 29,524.95 | 29,733.08 | 29,997.75 |
Agribank | 29,506.00 | 29,684.00 | 29,963.00 | 29,506.00 | 29,684.00 | 29,963.00 |
Techcombank | 29,340.00 | 29,672.00 | 30,170.00 | 29,280.00 | 29,612.00 | 30,112.00 |
Vietinbank | 29,492.00 | 29,712.00 | 30,052.00 | 29,472.00 | 29,692.00 | 30,032.00 |
MB | 29,580.00 | 29,729.00 | 30,282.00 | N/A | N/A | N/A |
DAB | 29,650.00 | 29,740.00 | 30,020.00 | 29,610.00 | 29,700.00 | 29,980.00 |
SeABank | 29,522.00 | 29,522.00 | 29,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VIB | 29,476.00 | 29,744.00 | 30,066.00 | N/A | N/A | N/A |
STB | 29,715.00 | 29,765.00 | 29,977.00 | 29,690.00 | 29,740.00 | 29,948.00 |
HSBC | 29,134.00 | 29,473.00 | 30,289.00 | 29,121.00 | 29,460.00 | 30,275.00 |
Bảng niêm yết tỷ giá bảng Anh chợ đen mới nhất tại các ngân hàng
Một số địa điểm trên địa bàn Tphcm, đang thu mua giá bảng anh chợ đen ở mức 29,473.00vnđ/ GBP và bán ra với giá 30,289.00vnđ/ GBP.
Tỷ giá bảng Anh chợ đen hôm nay: Giảm liên quan bất ổn Brexit
Dưới áp lực từ đồng usd hôm nay đã khiến cho đồng bảng anh đã có sự giảm nhẹ. Tuy nhiên mức giảm này vẫn không đáng kể so tỷ giá giữa hai loại đồng tiền đô la mỹ và bảng anh.
Những bất ổn chính trị liên quan Brexit vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khiến nền kinh tế anh vẫn chưa thể phục hồi khiến tỷ giá đồng bảng anh được dự báo sẽ còn tiếp tục rớt giá.
Ngoài ra, nền công nghiệp ô tô Đức tiếp tục suy thoái tác động mạnh mẽ lên kinh tế khu vực Châu Âu ảnh hưởng trực tiếp khiến thị trường giao dịch bị đình trễ và gặp nhiều khó khăn.
tranhbien.vn tổng hợp
Xem nhanh thông tin tỷ giá ngoại tệ, tại đây: