Thị trường chứng khoán trong phiên giá hôm nay nhảy vọt, khiến cho thị trường xanh mát. Cùng ngắm qua bảng giá thị trường chứng khoán châu Á hôm nay.
Nhìn bảng giá chứng khoán châu Á hôm nay nhảy vọt, nhà đầu tư vui mừng
Các chỉ số chứng khoán trên thị trường châu Á hôm nay đều tăng vọt, nhà đầu tư thở nhẹ khi liên tiếp những tin tức vui cho thị trường được công bố.
- Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vừa quyết định giữ nguyên lãi suất, nhấn mạnh rủi ro đang gia tăng về các vấn đề như căng thẳng thương mại.
- Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra gợi ý sắp tới sẽ tiến hành nới lỏng chính sách tiền tệ. Cụ thể Fed giữ nguyên lãi suất như kỳ vọng chung của nhiều người.
Xem bảng giá chứng khoán châu Á mới nhất
Tên | Lần cuối | Cao | Thấp |
Advantest Corp. | 2,727.0 | 2,729.0 | 2,597.0 |
Aeon | 1,864.5 | 1,888.5 | 1,860.5 |
Ajinomoto Co., Inc. | 1,903.0 | 1,925.0 | 1,901.0 |
Alps Electric | 1,797.0 | 1,809.0 | 1,757.0 |
Amada | 1,211.0 | 1,211.0 | 1,190.0 |
ANA Holdings | 3,587.0 | 3,623.0 | 3,587.0 |
Aozora Bank | 2,553.0 | 2,554.0 | 2,522.0 |
Asahi Glass | 3,755.0 | 3,765.0 | 3,685.0 |
Asahi Group Holdings | 4,905.0 | 4,991.0 | 4,901.0 |
Asahi Kasei Corp. | 1,154.0 | 1,174.0 | 1,153.0 |
Astellas Pharma Inc. | 1,500.5 | 1,515.5 | 1,492.0 |
Bridgestone Corp. | 4,233.0 | 4,255.0 | 4,224.0 |
Canon | 3,193.0 | 3,209.0 | 3,188.0 |
Casio Computer | 1,348.0 | 1,353.0 | 1,336.0 |
Central Japan Railway Co. | 22,515.0 | 22,755.0 | 22,410.0 |
Chiyoda Corp. | 312.0 | 321.0 | 307.0 |
Chubu Electric Power Co., Inc. | 1,557.0 | 1,566.0 | 1,534.5 |
Chugai Pharmaceutical | 7,060.0 | 7,150.0 | 7,050.0 |
Citizen Holdings | 541.0 | 544.0 | 536.0 |
Comsys Holdings Corp. | 2,727.0 | 2,749.0 | 2,720.0 |
Concordia Financial Group | 404.0 | 407.0 | 402.0 |
Credit Saison | 1,241.0 | 1,256.0 | 1,235.0 |
CyberAgent Inc | 4,140.0 | 4,245.0 | 4,140.0 |
Dai Nippon Printing | 2,429.0 | 2,434.0 | 2,406.0 |
Dai-ichi Life | 1,623.0 | 1,631.5 | 1,608.0 |
Daiichi Sankyo | 6,039.0 | 6,181.0 | 6,030.0 |
Daikin Industries | 14,050.0 | 14,160.0 | 14,005.0 |
Dainippon Screen Mfg. | 4,115.0 | 4,135.0 | 3,960.0 |
Daiwa House Industry | 3,376.0 | 3,405.0 | 3,357.0 |
Daiwa Securities Group Inc. | 481.5 | 482.2 | 473.3 |
DeNA Co | 2,156.0 | 2,202.0 | 2,152.0 |
Denki Kagaku Kogyo K.K. | 3,175.0 | 3,210.0 | 3,150.0 |
Denso Corp. | 4,473.0 | 4,521.0 | 4,464.0 |
Dentsu Inc. | 3,860.0 | 3,900.0 | 3,845.0 |
DIC Corp | 2,821.0 | 2,835.0 | 2,791.0 |
DOWA Holdings | 3,470.0 | 3,525.0 | 3,455.0 |
East Japan Railway Co. | 10,275.0 | 10,360.0 | 10,270.0 |
Ebara Corp. | 2,944.0 | 2,975.0 | 2,909.0 |
Eisai | 6,438.0 | 6,515.0 | 6,409.0 |
Familymart Ltd | 2,682.0 | 2,716.0 | 2,676.0 |
Fanuc Corp. | 19,860.0 | 19,870.0 | 19,555.0 |
Fast Retailing | 67,500.0 | 68,000.0 | 66,760.0 |
Fuji Electric | 3,740.0 | 3,795.0 | 3,710.0 |
Fujifilm Holdings Corp. | 5,431.0 | 5,477.0 | 5,422.0 |
Fujikura | 384.0 | 387.0 | 377.0 |
Fujitsu | 7,594.0 | 7,599.0 | 7,536.0 |
Fukuoka Financial Group, Inc. | 1,944.0 | 1,968.0 | 1,930.0 |
Furukawa Electric | 3,100.0 | 3,115.0 | 3,020.0 |
GS Yuasa Corp. | 2,040.0 | 2,051.0 | 2,021.0 |
Haseko | 1,115.00 | 1,119.00 | 1,106.00 |
Hino Motors | 899.0 | 906.0 | 892.0 |
Hitachi | 3,970.0 | 3,994.0 | 3,920.0 |
Hitachi Construction Machinery Co | 2,826.0 | 2,863.0 | 2,806.0 |
Hitachi Zosen Corp. | 364.0 | 366.0 | 357.0 |
Honda Motor | 2,771.0 | 2,828.0 | 2,769.5 |
Idemitsu Kosan Co Ltd | 3,165.0 | 3,235.0 | 3,145.0 |
IHI Corp. | 2,629.0 | 2,654.0 | 2,581.0 |
Inpex Corp. | 956.8 | 973.0 | 949.3 |
Isetan Mitsukoshi Holdings | 877.0 | 895.0 | 876.0 |
Isuzu Motors | 1,231.0 | 1,238.0 | 1,217.5 |
Itochu Corp. | 2,073.0 | 2,078.5 | 2,046.5 |
J.Front Retailing | 1,199.0 | 1,204.0 | 1,182.0 |
Japan Post Holdings | 1,213.0 | 1,214.0 | 1,200.0 |
Japan Tobacco | 2,501.0 | 2,502.0 | 2,493.0 |
JFE Holdings, Inc. | 1,534.0 | 1,541.5 | 1,513.0 |
JGC Corp. | 1,380.0 | 1,408.0 | 1,369.0 |
JTEKT Corp. | 1,264.0 | 1,277.0 | 1,249.0 |
JX Holdings, Inc. | 519.3 | 528.9 | 519.1 |
Kajima Corp. | 1,503.0 | 1,512.0 | 1,490.0 |
Kao Corp. | 8,542.0 | 8,570.0 | 8,494.0 |
Kawasaki Heavy Industries | 2,523.0 | 2,545.0 | 2,503.0 |
Kawasaki Kisen Kaisha | 1,242.0 | 1,244.0 | 1,190.0 |
KDDI Corp. | 2,797.5 | 2,824.5 | 2,791.5 |
Keio Corp. | 7,350.0 | 7,460.0 | 7,320.0 |
Keisei Electric Railway | 4,060.0 | 4,100.0 | 4,060.0 |
Kikkoman Corp. | 4,645.0 | 4,705.0 | 4,635.0 |
Kirin Holdings | 2,309.0 | 2,317.0 | 2,300.0 |
Kobe Steel | 692.0 | 697.0 | 684.0 |
Komatsu | 2,536.5 | 2,566.0 | 2,508.0 |
Konami Corp. | 5,110.0 | 5,140.0 | 5,050.0 |
Konica Minolta, Inc. | 1,056.0 | 1,058.0 | 1,040.0 |
Kubota Corp. | 1,794.5 | 1,813.0 | 1,788.0 |
Kuraray | 1,292.0 | 1,312.0 | 1,278.0 |
Kyocera Corp. | 7,037.0 | 7,047.0 | 6,968.0 |
Kyowa Hakko Kirin | 2,031.0 | 2,067.0 | 2,030.0 |
Marubeni Corp. | 720.7 | 729.7 | 716.9 |
Maruha Nichiro Corp | 3,125.0 | 3,130.0 | 3,100.0 |
Marui Group | 2,271.0 | 2,313.0 | 2,270.0 |
Matsui Securities | 1,034.0 | 1,041.0 | 1,031.0 |
Mazda Motor | 1,116.5 | 1,131.0 | 1,110.5 |
Meiji Holdings | 7,690.0 | 7,800.0 | 7,690.0 |
Minebea Mitsumi | 1,743.0 | 1,746.0 | 1,707.0 |
Mitsubishi Chemical Holdings Corp | 741.6 | 743.2 | 734.1 |
Mitsubishi Corp. | 2,887.0 | 2,899.0 | 2,871.0 |
Mitsubishi Electric | 1,388.0 | 1,390.0 | 1,364.0 |
Mitsubishi Estate | 2,108.0 | 2,127.0 | 2,088.0 |
Mitsubishi Heavy Industries | 4,762.0 | 4,780.0 | 4,724.0 |
Mitsubishi Logistics Corp. | 3,085.0 | 3,135.0 | 3,085.0 |
Mitsubishi Materials Corp. | 3,005.0 | 3,020.0 | 2,978.0 |
Mitsubishi Motors Corp. | 504.0 | 507.0 | 499.0 |
Mitsubishi UFJ Financial | 507.3 | 508.6 | 504.1 |
Mitsui | 1,763.5 | 1,775.5 | 1,736.0 |
Mitsui Chemicals, Inc. | 2,646.0 | 2,654.0 | 2,616.0 |
Mitsui Engineering & Shipbuilding | 957.0 | 970.0 | 940.0 |
Mitsui Fudosan | 2,700.0 | 2,733.0 | 2,688.5 |
Mitsui Mining and Smelting Co. | 2,545.0 | 2,563.0 | 2,473.0 |
Mitsui O.S.K. Lines | 2,457.0 | 2,463.0 | 2,428.0 |
Mizuho Financial | 154.1 | 154.7 | 153.1 |
MS&AD Insurance Group Holdings | 3,463.0 | 3,476.0 | 3,435.0 |
NEC Corp. | 4,095.0 | 4,140.0 | 4,090.0 |
NGK Insulators | 1,531.0 | 1,546.0 | 1,519.0 |
Nichirei Corp. | 2,653.0 | 2,741.0 | 2,636.0 |
Nikon Corp. | 1,554.0 | 1,561.0 | 1,536.0 |
Nippon Electric Glass | 2,697.0 | 2,703.0 | 2,669.0 |
Nippon Express | 5,670.0 | 5,700.0 | 5,640.0 |
Nippon Kayaku | 1,281.0 | 1,301.0 | 1,273.0 |
Nippon Light Metal Holdings Co. | 242.0 | 242.0 | 238.0 |
Nippon Meat Packers, Inc. | 4,745.0 | 4,800.0 | 4,735.0 |
Nippon Paper Industries | 1,903.0 | 1,925.0 | 1,894.0 |
Nippon Sheet Glass | 739.0 | 740.0 | 715.0 |
Nippon Suisan Kaisha | 694.0 | 699.0 | 681.0 |
Nippon Telegraph & Telephone Corp | 5,033.0 | 5,073.0 | 5,015.0 |
Nippon Yusen K.K | 1,643.0 | 1,651.0 | 1,624.0 |
Nissan Chemical Industries | 4,820.0 | 4,895.0 | 4,815.0 |
Nissan Motor | 762.1 | 773.0 | 761.0 |
Nisshin Seifun Group Inc. | 2,528.0 | 2,552.0 | 2,526.0 |
Nisshinbo Holdings Inc. | 827.0 | 833.0 | 812.0 |
Nitto Denko Co | 5,223.0 | 5,279.0 | 5,171.0 |
NKSJ Holdings, Inc. | 4,206.0 | 4,220.0 | 4,168.0 |
Nomura | 379.0 | 382.3 | 371.0 |
NSK | 928.0 | 938.0 | 912.0 |
NTN Corp. | 310.0 | 312.0 | 305.0 |
NTT Data Corp. | 1,382.0 | 1,386.0 | 1,360.0 |
NTT Docomo, Inc. | 2,494.0 | 2,513.0 | 2,487.5 |
Obayashi Corp. | 1,057.0 | 1,064.0 | 1,045.0 |
Odakyu Electric Railway | 2,699.0 | 2,734.0 | 2,696.0 |
Oji Holdings Corp. | 619.0 | 623.0 | 614.0 |
Oki Electric Industry | 1,330.0 | 1,334.0 | 1,316.0 |
Okuma Corp. | 5,450.0 | 5,470.0 | 5,330.0 |
Olympus Corp. | 1,211.0 | 1,221.0 | 1,204.0 |
Omron Cor | 5,580.0 | 5,580.0 | 5,400.0 |
Osaka Gas | 1,901.0 | 1,914.0 | 1,885.0 |
Otsuka Holdings Ltd | 3,622.0 | 3,684.0 | 3,594.0 |
Pacific Metals | 2,122.0 | 2,124.0 | 2,067.0 |
Panasonic | 881.9 | 881.9 | 869.0 |
Rakuten Inc | 1,283.0 | 1,291.0 | 1,251.0 |
Recruit Holdings | 3,565.0 | 3,583.0 | 3,542.0 |
Resona Holdings, Inc. | 441.8 | 444.5 | 440.1 |
Ricoh | 1,087.0 | 1,094.0 | 1,082.0 |
Sapporo Holdings | 2,279.0 | 2,301.0 | 2,278.0 |
Secom | 9,516.0 | 9,555.0 | 9,425.0 |
Seiko Epson Cor | 1,693.0 | 1,697.0 | 1,684.0 |
Sekisui House | 1,804.0 | 1,809.0 | 1,800.0 |
Seven & i Holdings | 3,706.0 | 3,738.0 | 3,692.0 |
Shimizu Corp. | 915.0 | 920.0 | 911.0 |
Shin-Etsu Chemical | 9,440.0 | 9,507.0 | 9,368.0 |
Shinsei Bank | 1,629.0 | 1,635.0 | 1,622.0 |
Shionogi | 6,128.0 | 6,235.0 | 6,124.0 |
Shiseido | 8,729.0 | 8,733.0 | 8,660.0 |
Showa Denko K.K. | 3,155.0 | 3,170.0 | 3,075.0 |
SKY Perfect JSAT Holdings Inc. | 420.0 | 426.0 | 420.0 |
Softbank Group Corp. | 10,515.0 | 10,535.0 | 10,230.0 |
Sojitz Corp. | 351.0 | 352.0 | 348.0 |
Sony | 5,778.0 | 5,858.0 | 5,724.0 |
Sony Financial Holdings Inc. | 2,626.0 | 2,636.0 | 2,604.0 |
Subaru Corp | 2,569.0 | 2,613.0 | 2,545.5 |
SUMCO Corp. | 1,235.0 | 1,239.0 | 1,206.0 |
Sumitomo Chemical | 484.0 | 487.0 | 479.0 |
Sumitomo Corp. | 1,619.5 | 1,627.0 | 1,604.5 |
Sumitomo Dainippon Pharma | 2,089.0 | 2,138.0 | 2,085.0 |
Sumitomo Electric Industries | 1,371.5 | 1,391.5 | 1,367.5 |
Sumitomo Heavy Industries | 3,610.0 | 3,615.0 | 3,560.0 |
Sumitomo Metal Mining | 3,115.0 | 3,122.0 | 3,030.0 |
Sumitomo Mitsui | 3,928.00 | 3,954.00 | 3,918.00 |
Sumitomo Mitsui Financial | 3,775.0 | 3,802.0 | 3,773.0 |
Sumitomo Osaka Cement | 4,335.0 | 4,410.0 | 4,330.0 |
Sumitomo Realty & Development Co. | 4,146.0 | 4,182.0 | 4,095.0 |
Suzuki Motor Corp. | 5,163.0 | 5,245.0 | 5,138.0 |
T&D Holdings, Inc. | 1,143.5 | 1,149.0 | 1,131.0 |
Taiheiyo Cement Corp. | 3,275.0 | 3,295.0 | 3,240.0 |
Taisei Corp. | 4,030.0 | 4,060.0 | 3,990.0 |
Taiyo Yuden | 1,898.0 | 1,913.0 | 1,807.0 |
Takara Holdings Inc. | 1,135.0 | 1,146.0 | 1,135.0 |
Takashimaya | 1,106.0 | 1,112.0 | 1,101.0 |
Takeda Pharmaceutical | 3,823.0 | 3,854.0 | 3,806.0 |
TDK | 7,880.0 | 7,940.0 | 7,680.0 |
Teijin | 1,770.0 | 1,799.0 | 1,767.0 |
Terumo Corp. | 3,269.0 | 3,283.0 | 3,203.0 |
The Chiba Bank | 535.0 | 540.0 | 532.0 |
The Japan Steel Works | 1,791.0 | 1,797.0 | 1,764.0 |
The Kansai Electric Power Co. | 1,221.5 | 1,236.5 | 1,220.0 |
The Shizuoka Bank | 800.0 | 805.0 | 795.0 |
The Yokohama Rubber | 1,976.0 | 2,003.0 | 1,973.0 |
Tobu Railway | 3,175.0 | 3,200.0 | 3,165.0 |
Toho | 4,855.0 | 4,915.0 | 4,830.0 |
Toho Zinc | 2,503.0 | 2,515.0 | 2,442.0 |
Tokai Carbon | 1,104.0 | 1,113.0 | 1,063.0 |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 5,501.0 | 5,537.0 | 5,495.0 |
Tokuyama Corp. | 2,692.0 | 2,713.0 | 2,602.0 |
Tokyo Dome Corp. | 1,075.0 | 1,083.0 | 1,070.0 |
Tokyo Electric Power Co., Inc. | 566.0 | 568.0 | 552.0 |
Tokyo Electron | 14,845.0 | 14,865.0 | 14,425.0 |
Tokyo Gas | 2,623.0 | 2,663.0 | 2,620.0 |
Tokyo Tatemono | 1,260.0 | 1,269.0 | 1,218.0 |
Tokyu Corp. | 1,932.0 | 1,950.0 | 1,927.0 |
Tokyu Fudosan | 632.0 | 635.0 | 616.0 |
Toppan Printing | 1,723.0 | 1,725.0 | 1,703.0 |
Toray Industries, Inc. | 810.6 | 812.0 | 804.6 |
Tosoh Corp. | 1,469.0 | 1,478.0 | 1,462.0 |
TOTO | 4,320.0 | 4,320.0 | 4,235.0 |
Toyo Seikan Group Holdings | 2,243.0 | 2,268.0 | 2,233.0 |
Toyobo | 1,247.0 | 1,254.0 | 1,239.0 |
Toyota Motor | 6,740.0 | 6,800.0 | 6,695.0 |
Toyota Tsusho Corp. | 3,270.0 | 3,315.0 | 3,245.0 |
Trend Micro Inc. | 4,970.0 | 4,990.0 | 4,885.0 |
Ube Industries | 2,175.0 | 2,176.0 | 2,140.0 |
Unitika | 372.0 | 373.0 | 364.0 |
West Japan Railway Co. | 8,860.0 | 8,978.0 | 8,844.0 |
Yahoo Japan | 319.0 | 320.0 | 313.0 |
Yamaha Corp. | 5,150.0 | 5,260.0 | 5,130.0 |
Yamaha Motor Co Ltd | 1,897.0 | 1,922.0 | 1,889.0 |
Yamato Holdings | 2,221.0 | 2,268.5 | 2,216.0 |
Yaskawa Electric Corp. | 3,425.0 | 3,430.0 | 3,310.0 |
Yokogawa Electric Corp. | 2,118.0 | 2,119.0 | 2,075.0 |
Xem bảng giá chứng khoán châu Á mới nhất với những chỉ số tăng vọt giúp nhà đầu tư tự tin và lạc quan hơn trong các phiên giao dịch tiếp theo.